Details
Reducta Appetite Control Shake combines three effective natural appetite suppressants - Slimaluma, protein and fibre, to create the ultimate one-of-a-kind meal replacement shake that helps stop hunger in its tracks!
Slimaluma (caralluma adscendens var. fimbriata) is a patented plant extract derived from a cactus plant found in India. This plant has been used traditionally in India for centuries to suppress appetite and hunger. It has also been clinically studied for its appetite suppressing effects.
Additional Information
| Ave quantity per serving |
Ave quantity per 100g |
Per serve with 250mls Skim Milk |
|
| Energy | 569kJ (136Cal) | 1420kJ (340Cal) | 944kJ (226Cal) |
| Protein | 7.1g | 17.8g | 16.4g |
| Fat, total | less than 1g | 2.3g | 1.1g |
| - Saturated | less than 1g | 1.3g | less than 1g |
| Carbohydrate | 22.0g | 54.9g | 34.3g |
| - Sugars | 18.8g | 47.0g | 31.2g |
| Dietary fibre | 7.1g | 17.8g | 7.1g |
| Sodium | 99mg | 248mg | 225mg |
| Vitamin A | 188μg (25% RDI) | 470μg | 190μg (25% RDI) |
| Thiamin (B1) | 0.28mg (25% RDI) | 0.70mg | 0.38mg (34% RDI) |
| Riboflavin (B2) | 0.43mg (25% RDI) | 1.08mg | 0.85mg (50% RDI) |
| Niacin (B3) | 2.5mg (25% RDI) | 6.3mg | 4.6mg (46% RDI) |
| Folate | 50μg (25% RDI) | 125μg | 63μg (31% RDI) |
| Vitamin B6 | 0.40mg (25% RDI) | 1.00mg | 0.50mg (31% RDI) |
| Vitamin B12 | 0.50μg (25% RDI) | 1.25μg | 1.00μg (50% RDI) |
| Vitamin C | 10mg (25% RDI) | 25mg | 13mg (31% RDI) |
| Vitamin D | 2.5μg (25% RDI) | 6.3μg | 2.5μg (25% RDI) |
| Vitamin E | 2.5mg (25% RDI) | 6.3mg | 2.5mg (25% RDI) |
| Calcium | 200mg (25% RDI) | 500mg | 400mg (50% RDI) |
| Iodine | 38μg (25% RDI) | 95μg | 74μg (49% RDI) |
| Iron | 3.0mg (25% RDI) | 7.5mg | 3.1mg (26% RDI) |
| Magnesium | 80mg (25% RDI) | 200mg | 108mg (34% RDI) |
| Phosphorus | 250mg (25% RDI) | 625mg | 500mg (50% RDI) |
| Zinc | 3.0mg (25% RDI) | 7.5mg | 3.8mg (31% RDI) |
Mix 40g or 2 heaped tablespoons to 250ml of skim milk, and shake well before drinking. Drink 2 shakes per day.
No
